Burkholderia Multivorans Genome Project
Production Status
| Organism Name | Status | Taxon | Trace | Sequence | Assembly | Annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkholderia multivorans CGD1 | Complete | W | O | |||
| Burkholderia multivorans CGD2 | Complete | W | O | |||
| Burkholderia multivorans CGD2M | Complete | W | O |
Projects
Burkholderia multivorans CGD1
| Event Type | Status | Description | Date |
| Annotation | Published | On contigs: | Jan 22 2009 |
| Trace Archive | Available | ||
| Taxonomy | Available | Taxonomy ID |
Burkholderia multivorans CGD2
| Event Type | Status | Description | Date |
| Annotation | Published | On contigs: | Jan 22 2009 |
| Trace Archive | Available | ||
| Taxonomy | Available | Taxonomy ID |
Burkholderia multivorans CGD2M
| Event Type | Status | Description | Date |
| Annotation | Published | On contigs: | Jan 22 2009 |
| Trace Archive | Available | ||
| Taxonomy | Available | Taxonomy ID |